AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Umm Salal U21 | เสมอ | Al-Rayyan SC U21 | Umm Salal U21 | เสมอ | Al-Rayyan SC U21 | |
![]() | 53.02% | 35.89% | 11.09% | 46.98% | 64.11% | 88.91% |
![]() | 48.81% | 62.46% | 88.74% | 48.81% | 62.46% | 88.74% |
![]() | 24.33% | 32.14% | 43.53% | 48.66% | 64.29% | 87.05% |
![]() | 76.93% | 67.4% | 55.68% | 46.15% | 65.2% | 88.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
|
0.78 0.86 |
6.00 6.00 |
4.40 4.40 |
1.32 1.32 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 6.00 |
4.40 4.20 |
1.36 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.79 0.87 |
6.00 6.00 |
4.40 4.40 |
1.32 1.32 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.93 0.80 |
5.75 6.50 |
4.00 4.20 |
1.45 1.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.78 0.78 |
6.50 6.50 |
4.20 4.20 |
1.37 1.37 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.89 0.90 |
6.50 6.50 |
4.33 4.33 |
1.36 1.36 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.72 |
|
0.87 1.04 |
6.00 5.40 |
4.35 4.05 |
1.38 1.46 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.72 |
|
0.84 1.04 |
6.00 5.40 |
4.35 4.05 |
1.38 1.46 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.92 |
|
0.92 0.73 |
6.50 6.50 |
4.20 4.20 |
1.40 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.25 7.25 |
5.00 5.00 |
1.35 1.35 |
Umm Salal U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Al-Rayyan SC U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |